Описание
Конденсаторы керамические
Номинальное постоянное напряжение 50 В, Номинальная ёмкость 22 пФ, Тип диэлектрика C0G(NP0), Способ монтажа SMD 0402
Технические параметры
| кол-во в упаковке | 10000 |
| корпус | SMD040210X05MM |
| Capacitance | 22pF |
| Temperature Coefficient | NP0 |
| Tolerance | В±5% |
| Voltage Rating DC | 50V |
| Емкость (значение) | 22 |
| Рабочее напряжение, В | 50 |
| Серия | CC |
| Типоразмер | 0402 |
| Brand | Yageo |
| Case Code - in | 0402 |
| Case Code - mm | 1005 |
| Case Length | 1 mm |
| Case Width | 0.5 mm |
| Dielectric | C0G(NP0) |
| Factory Pack Quantity | 10000 |
| Manufacturer | Yageo |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Minimum Operating Temperature | -55 C |
| Operating Temperature Range | -55 C to+125 C |
| Package / Case | 0402(1005 metric) |
| Packaging | Reel |
| Product | General Type MLCCs |
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC-SMD/SMT |
| RoHS | Details |
| Temperature Coefficient / Code | +/-30 PPM/C |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Type | Multilayer Ceramic Chip Capacitor |
| Вес, г | 0.012 |
Техническая документация
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
- Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Ранее просмотренные
