Описание
| Характеристики дисплея | ||
| Тип дисплея | TFT LCD | |
| Разрешение | 320х480 точек | |
| Размер экрана | 3.5" | |
| Тип подсветки | LED | |
| Цвет подсветки | RGB | |
| Контроллер | ILI9486 | |
| Тип выводимой информации | символьный (латиница) и графическая информация | |
| Поддержка платформ | Arduino (Arduino Mega2560, Arduino DUE, Arduino UNO) | |
| Область применения | графический индикатор | |
| Общие характеристики | ||
| Поддержка SD карты | есть | |
| Напряжение питания | 3.3/5 В | |
| Ток потребления | 150 мА | |
| Рабочая температура | -20°С - 70°С | |
| Температура хранения | - 40°С - 70°С | |
| Относительная влажность | 10 % ~ 95 % | |
| Габариты | 85,49*55,63 (мм) | |
| Вес | ∼ 50 грамм | |
| Комплектация | TFT дисплей - 1 шт | |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
- Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Ранее просмотренные
