Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Драйвер дифференциальный низковольтная дифференциальная цепь одноканальный
Технические параметры
Количество драйверов / приемников | 1/0 |
Режим работы | - |
Гистерезис приемника, мВ | - |
Скорость передачи данных | 600 mbps |
Напряжение питания, В | 3…3.6 |
Рабочая температура,°C | -40…+85 |
Корпус | SOIC-8(0.154 inch) |
Differential Output Voltage | 0.45(mV) |
Input Type | LVCMOS/LVTTL |
Mounting | Surface Mount |
Number of Elements | 1 |
Number of Drivers | 1 |
Number of Receivers | 1 |
Operating Supply Voltage (Typ) | 3.3(V) |
Operating Temp Range | -40C to 85C |
Operating Temperature (Max) | 85C |
Operating Temperature (Min) | -40C |
Operating Temperature Classification | INDUSTRIALC |
Output Type | Driver |
Package Type | SOIC N |
Packaging | Tape and Reel |
Pin Count | 8 |
Power Dissipation | 23(TYP)(W) |
Propagation Delay Time | 1.5(ns) |
Rad Hardened | No |
Transmission Data Rate | 75(MBps) |
Brand: | Analog Devices |
Data Rate: | 600 Mb/s |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 98 |
Input Type: | LVCMOS, LVTTL |
Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
Maximum Operating Temperature: | +85 C |
Maximum Output Voltage: | 450 mV |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Number of Drivers: | 1 Driver |
Number of Receivers: | 1 Receiver |
Operating Supply Current: | 7 mA |
Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
Package / Case: | SOIC-8 |
Packaging: | Tube |
Product Category: | LVDS Interface IC |
Product Type: | LVDS Interface IC |
Propagation Delay Time: | 1.5 ns |
Series: | ADN4661 |
Subcategory: | Interface ICs |
Supply Voltage - Max: | 3.6 V |
Supply Voltage - Min: | 3 V |
Type: | LVDS |
Case/Package | SOIC |
Data Rate | 600 Mbps |
Interface | LVDS |
Max Junction Temperature (Tj) | 150 °C |
Max Operating Temperature | 85 °C |
Max Supply Current | 10 mA |
Max Supply Voltage | 3.6 V |
Min Operating Temperature | -40 °C |
Min Supply Voltage | 3 V |
Mount | Surface Mount |
Nominal Supply Current | 7 mA |
Number of Elements | 1 |
Number of Pins | 8 |
Operating Supply Current | 7 mA |
Operating Supply Voltage | 3.3 V |
Propagation Delay | 1.5 ns |
Turn-On Delay Time | 1.5 ns |
Вес, г | 0.15 |
Техническая документация
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
- Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Ранее просмотренные