Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Спецификация Prodcut
Особенности | Описание | Блок | |
Спецификация дисплея. | Размеры | 7,0 | Дюйм |
Разрешение | 800 (В) * 480 (В) | Пиксели | |
Конфигурация пикселей | Полоса RGB | - | |
Шаг пикселя | 0,179 (В) * 0,193 (В) | Мм | |
Направление просмотра | 6 часов | - | |
Механический Характеристики | Наружный размер | 165,0 (Ш) * 100,0 (В) * 3,5 (Д) | Мм |
Активная область | 154,08 (Ш) * 85,92 (В) | Мм | |
Яркость | 300 | Cd/м² | |
Светодиодный номер | 21 светодиод | - | |
Контактный заказ | Слева направо 50pin | - | |
Вес | 102 | G | |
Электрические Характеристики | Интерфейс | RGB | - |
Глубина цвета | 16,7 М | Цвета | |
Состояние водителя | 3,3 (Тип) | V | |
Драйвер IC | ILI6137A + ILI5960 | - | |
Диапазон температур | Рабочая температура. | -20 ~ 70 | ℃ |
Температура хранения. | -30 ~ 80 | ℃ |
Электрические характеристики
Товар | Символ | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | Примечание |
Цифровое напряжение питания | DVDD | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
Аналоговое напряжение питания | AVDD | 10,2 | 10,4 | 10,6 | V | |
Ворота наНапряжение | VGH | - | 15,0 | - | V | |
Отвод воротНапряжение | VGL | - | -10,0 | - | V | |
ОбщийVOltage | VCOM | 3,7 | 4,0 | 4,2 | V |
Товар | Символ | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | Примечание |
Напряжение для Светодиодный подсветки | VF | 8,4 | 9,0 | 9,9 | V | |
Светодиодный ток для подсветки | Если | - | 140 | - | Ма | |
Яркость (с ЖК-дисплеем) | Lv | - | 300 | - | Cd/m2 | If = 140mA |
Светодиодный срок службы | - | 50000 | - | - | Час |
Входные/выходные клеммы
Контактный номер. | Символ | Функция | Примечание |
1-2 | LEDA | Светодиодный анод | |
3-4 | LEDK | Светодиодный катод | |
5 | GND | Наземный | |
6 | VCOM | Общее напряжение | |
7 | DVDD | Мощность для цифровой цепи | |
8 | Режим | DE/SYNC modeselect. Обычно тянет высоко H: DEmode, L: HSD/VSDmode | |
9 | DE | Включение данных | |
10 | VS | Вертикальный синхронный вход. Отрицательная полярность | |
11 | HS | Вход горизонтальной синхронизации. Отрицательная полярность | |
12-19 | B7-B0 | Шина данных | |
20-27 | G7-G0 | Шина данных | |
28-35 | R7-R0 | Шина данных | |
36 | GND | Наземный | |
37 | DCLK | Сигнал часов | |
38 | GND | Наземный | |
39 | L/R | Выбор влево/вправо | |
40 | U/D | Выбор вверх/вниз | |
41 | VGH | Задвижка на напряжении | |
42 | VGL | Задвижка от напряжения | |
43 | AVDD | Мощность для аналоговой цепи | |
44 | Сброс | Глобальный сброс pin | |
45 | NC | Нет подключения | |
46 | VCOM | Общее напряжение | |
47 | DITHB | Настройка разложения. DITH = «H» разрешение 6bit (последние 2 бит входных данных усечено); DITH = «L» разрешение 8bit (настройка по умолчанию) | |
48 | GND | Наземный | |
49 | NC | Нет подключения | |
50 | NC | Нет подключения |
Оптические характеристики
Товар | Символ | Состояние | Мин. | Тип. | Макс. | Блок | Примечание |
Угол обзора | Топ | CR≧10 | 50 | 60 | - | Дег. | Примечание 2 |
Нижняя часть | 60 | 70 | - | ||||
Слева | 60 | 70 | - | ||||
Справа | 60 | 70 | - | ||||
Контрастность | CR | Θ = 0 ° | - | 500 | 800 | ||
Время ответа | Тр + тд | Θ = ψ = 0, 60 °C | - | 25 | 50 | - | |
Цветовая цветность (CIE1931) | Wx | 0,290 | 0,310 | 0,330 | Примечание 1 | ||
Wy | 0,310 | 0,330 | 0,350 | ||||
Rx | 0,561 | 0,581 | 0,601 | ||||
Ry | 0,291 | 0,311 | 0,331 | ||||
Gx | 0,291 | 0,311 | 0,331 | ||||
Gy | 0,535 | 0,555 | 0,575 | ||||
Bx | 0,116 | 0,136 | 0,156 | ||||
Изготовитель: | 0,099 | 0,119 | 0,139 | ||||
Цветовая температура | TC | - | 7800 | - | К | Примечание 3 |