Описание
Лампа ИН-16 (Индикатор)
![]() | |
Описание
Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов. Катоды — в форме арабских цифр (от 0 до 9) и двух запятых. Высота цифр 13 мм. Индикация производится через боковую поверхность баллона. Оформление — стеклянное, сверхминиатюрное. Масса 10 г. Выводы электродов: 1 — анод; 2 — цифра 1 ; 3 — цифра 7; 4 — цифра 3; 5 — знак «запятая»; 6 — цифра 4; 7 — цифра 5; 8 — цифра 6; 9 — цифра 2; 10 — знак «запятая»; 11 — цифра 8; 12 — цифра 9; 13 — цифра 0.
| Основные данные | |||
| Параметр | Условия | ИН-16 | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — |
| Яркость свечения | — | ≥150 | кд/м2 |
| Угол обзора | — | ≥90° | — |
| Напряжение источника питания | — | ≥190 | В |
| Напряжение возникновения разряда | — | ≤170 | В |
| Напряжение прекращения разряда | — | ≤115 | В |
| Ток индикации | цифр | ≤2 | мА |
| запятой | ≤0,3 | ||
| Рабочий ток при питании от источника постоянного напряжения | цифр | 1,5-3,5 | мА |
| запятой | 0,3-0,5 | ||
| Рабочий ток при питании от источника пульсирующего напряжения с частотой 50 Гц (среднее значение) | цифр | 0,7-1,5 | мА |
| запятой | 0,1-0,2 | ||
| Ток рабочий в импульсном режиме | при токе в цепи дежурного электрода — одной из запятой — 0,7-1,5 мкА цифр (среднее значение) | 0,2-1 | мА |
| при токе в цепи дежурного электрода — одной из запятой — 0,7-1,5 мкА запятой (среднее значение) | 0,05-0,2 | ||
| при токе в цепи дежурного электрода — одной из запятой — 0,7-1,5 мкА цифр (амплитуда импульса) | 6-12 | ||
| при токе в цепи дежурного электрода — одной из запятой — 0,7-1,5 мкА запятой (амплитуда импульса) | 1-4 | ||
| Наработка | — | ≥7500 | ч |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
- Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Ранее просмотренные

