Описание
Операционные усилители MCP6021 / 6022/6023/6024
Технические параметры
| Максимальная рабочая температура | +85 °C |
| Количество каналов на ИС | 1 |
| Длина | 4.9мм |
| Типичное одиночное напряжение питания | 3 V, 5 V |
| Типичная скорость нарастания | 7В/мкс |
| Типичное усиление по напряжению | 110 дБ |
| Производитель | Микрокристалл |
| Тип источника питания | Одинарный |
| Тип корпуса | SOIC |
| Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
| Минимальная рабочая температура | -40 °C |
| Ширина | 3.9мм |
| Типичная интенсивность шумов входного напряжения | 8.7нВ/√Гц |
| Rail to Rail | Ввод/вывод полного размаха напряжений |
| Высота | 1.5мм |
| Число контактов | 8 |
| Размеры | 4.9 x 3.9 x 1.5мм |
| Типичное произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания | 10 |
| Тип усилителя | Точность |
| CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | 70 dB |
| en - Интенсивность шума входного напряжения | 8.7 nV/sqrt Hz |
| GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания (fT) | 10 MHz |
| Ib - Входной ток смещения | 150 pA |
| In - плотность тока шума на входе | 0.003 pA/sqrt Hz |
| PSRR - Коэффициент подавления помех по питанию | 74 dB |
| SR - скорость нарастания выходного напряжения | 7 V/us |
| Vos - Входное напряжение смещения нуля | 500 uV |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Выходной ток на канал | 22 mA |
| Категория продукта | Операционные усилители |
| Количество каналов | 1 Channel |
| Напряжение питания - макс. | 5.5 V |
| Напряжение питания - мин. | 2.5 V |
| Отключение | No Shutdown |
| Подкатегория | Amplifier ICs |
| Продукт | Operational Amplifiers |
| Рабочее напряжение питания | 2.5 V to 5.5 V |
| Рабочий ток источника питания | 1 mA |
| Размер фабричной упаковки | 100 |
| Серия | MCP6021 |
| Технология | CMOS |
| Тип питания | Single |
| Тип продукта | Op Amps - Operational Amplifiers |
| Торговая марка | Microchip Technology |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SOIC-8 |
| Усиление по напряжению, дБ | 110 dB |
| Automotive | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Manufacturer Type | General Purpose Amplifier |
| Maximum Input Bias Current (uA) | 0.015 5.5V 85C |
| Maximum Input Offset Voltage (mV) | 0.5 5.5V |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Quiescent Current (mA) | 1.35 5.5V |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Minimum CMRR (dB) | 70 |
| Minimum CMRR Range (dB) | 70 to 71 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Minimum PSRR (dB) | 74 |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 2.5 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Output Type | CMOS |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 8 |
| Pin Count | 8 |
| Power Supply Type | Single |
| PPAP | Yes |
| Process Technology | CMOS |
| Shut Down Support | No |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOIC N |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Type | General Purpose Amplifier |
| Typical Gain Bandwidth Product (MHz) | 10 |
| Typical Input Bias Current (uA) | 0.000001 5.5V |
| Typical Input Noise Voltage Density (nV/rtHz) | 8.7 5.5V |
| Typical Noninverting Input Current Noise Density (pA/rtHz) | 0.003 5.5V |
| Typical Output Current (mA) | 30(Max) |
| Typical Settling Time (ns) | 250 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 5|3 |
| Typical Slew Rate (V/us) | 7 5.5V |
| Typical Voltage Gain (dB) | 110 |
| Amplifier Type | Precision |
| Input Offset Current | 1pA |
| Input Voltage Range | 2.5 → 5.5 V |
| Maximum Input Voltage | 5.5 V |
| Maximum Operating Frequency | 10 kHz |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C |
| Minimum Input Voltage | 2.5 V |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Offset Voltage | ±500µV |
| Output Current | ±30(Short Circuit)mA |
| Package Type | SOIC |
| Typical Gain Bandwidth Product | 10MHz |
| Typical Input Voltage Noise Density | 8.7nV/√Hz |
| Typical Slew Rate | 7V/µs |
| Typical Voltage Gain | 110 dB |
| Width | 3.9mm |
| Вес, г | 0.08 |
Техническая документация
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
- Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Ранее просмотренные
