Описание
Технические параметры
| ADCs | 16x12 bit |
| Data Bus Width | 32bit |
| Device Core | ARM Cortex M3 |
| Family Name | STM32F1 |
| Instruction Set Architecture | RISC |
| Maximum Frequency | 72MHz |
| Maximum Number of Ethernet Channels | 0 |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of ADC Units | 3 |
| Number of CAN Channels | 1 |
| Number of Ethernet Channels | 0 |
| Number of I2C Channels | 2 |
| Number of LIN Channels | 0 |
| Number of PCI Channels | 0 |
| Number of PWM Units | 2x16 bit |
| Number of SPI Channels | 3 |
| Number of UART Channels | 0 |
| Number of USART Channels | 5 |
| Package Type | LQFP |
| Pin Count | 64 |
| Program Memory Size | 384 kB |
| Program Memory Type | Flash |
| Pulse Width Modulation | 2(16 bit)(Motor Control) |
| RAM Size | 64 kB |
| Typical Operating Supply Voltage | 2 → 3.6 V |
| USB Channels | 1 x Device |
| Width | 10.2mm |
| Connectivity | CANbus, IВІC, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB |
| Core Processor | ARMВ® CortexВ®-M3 |
| Core Size | 32-Bit |
| Data Converters | A/D 16x12b; D/A 2x12b |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Number of I/O | 51 |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C(TA) |
| Oscillator Type | Internal |
| Package / Case | 64-LQFP |
| Packaging | Cut Tape(CT) |
| Part Status | Active |
| Peripherals | DMA, Motor Control PWM, PDR, POR, PVD, PWM, Temp Sensor, WDT |
| Series | STM32F1 |
| Speed | 72MHz |
| Standard Package | 1 |
| Supplier Device Package | 64-LQFP(10x10) |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 2 V ~ 3.6 V |
| Вес, г | 2 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
- Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Ранее просмотренные

