Описание
Операционный усилитель с высоким выxодным током
Технические параметры
| Диапазон Напряжения Питания | ±2.5В до±6В |
| Количество Выводов | 8вывод(-ов) |
| Количество Усилителей | 2 Усилителя |
| Максимальная Рабочая Температура | 85°C |
| Минимальная Рабочая Температура | -40°C |
| Полоса Пропускания | 220МГц |
| Скорость Нарастания | 1800В/мкс |
| Стиль Корпуса Усилителя | SOIC |
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | MSL 2-1 год |
| Amplifier Type: | Current Feedback |
| Brand: | Texas Instruments |
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 55 dB |
| en - Input Voltage Noise Density: | 2.6 nV/sqrt Hz |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 75 |
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 220 MHz |
| Ib - Input Bias Current: | 45 uA |
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Maximum Dual Supply Voltage: | +/-6.3 V |
| Maximum Operating Temperature: | +85 C |
| Minimum Dual Supply Voltage: | +/-2 V |
| Minimum Operating Temperature: | -40 C |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Number of Channels: | 2 Channel |
| Operating Supply Current: | 18 mA |
| Operating Supply Voltage: | 12.6 V |
| Output Current per Channel: | 500 mA |
| Package / Case: | SOIC-8 |
| Packaging: | Tube |
| Product Category: | High Speed Operational Amplifiers |
| Product Type: | Op Amps-High Speed Operational Amplifiers |
| Product: | Operational Amplifiers |
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 52 dB |
| Series: | OPA2677 |
| SR - Slew Rate: | 1.8 kV/us |
| Subcategory: | Amplifier ICs |
| Supply Type: | Single, Dual |
| Supply Voltage - Max: | 12 V |
| Supply Voltage - Min: | 5 V |
| Topology: | Current Feedback |
| Vos - Input Offset Voltage: | 1 mV |
| Common Mode Rejection Ratio | 49 dB |
| Dual Supply Voltage (Max) | �6.3 V |
| Dual Supply Voltage (Min) | �2 V |
| Dual Supply Voltage (Typ) | �6 V |
| Input Bias Current | 30000 nA |
| Input Offset Voltage | 3.5 mV |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Elements | 2 |
| Number of Drivers/Receivers | 2 |
| Operating Temp Range | -40C to 85C |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Package Type | SOIC |
| Packaging | Rail/Tube |
| Pin Count | 8 |
| Power Supply Rejection Ratio | 52 dB |
| Power Supply Requirement | Single/Dual |
| Rad Hardened | No |
| Rail/Rail I/O Type | No |
| Shut Down Feature | No |
| Single Supply Voltage (Max) | 12.6 V |
| Single Supply Voltage (Min) | 4 V |
| Single Supply Voltage (Typ) | 5 V |
| Slew Rate | 1100(V/us) |
| Technology | BiCOM |
| Unity Gain Bandwidth Product | 2000MHz |
| Вес, г | 0.1 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
- Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Ранее просмотренные

