Описание
ОПТРОН 15 МБИТ/С 3,3 В 8-SOIC
Технические параметры
| Корпус | soic8 | |
| If - прямой ток | 10 mA | |
| Pd - рассеивание мощности | 85 mW | |
| Vf - прямое напряжение | 1.5 V | |
| Vr - обратное напряжение | 5 V | |
| Время нарастания | 45 ns | |
| Время спада | 20 ns | |
| Высота | 3.17 mm | |
| Диапазон данных | 15 Mb/s | |
| Длина | 5.08 mm | |
| Категория продукта | Быстродействующие оптопары | |
| Количество каналов | 1 Channel | |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C | |
| Минимальная рабочая температура | 40 C | |
| Напряжение изоляции | 3750 Vrms | |
| Подкатегория | Optocouplers | |
| Размер фабричной упаковки | 1500 | |
| Серия | HCPL-060L | |
| Тип выхода | Open Collector | |
| Тип продукта | High Speed Optocouplers | |
| Торговая марка | Broadcom / Avago | |
| Упаковка / блок | SOIC-8 | |
| Ширина | 3.94 mm | |
| Brand | Broadcom/Avago | |
| Data Rate | 15 Mbps | |
| Factory Pack Quantity | 1500 | |
| Fall Time | 20 ns | |
| Height | 3.17 mm | |
| If - Forward Current | 10 mA | |
| Isolation Voltage | 3750 Vrms | |
| Length | 5.08 mm | |
| Manufacturer | Broadcom Limited | |
| Maximum Operating Temperature | +85 C | |
| Minimum Operating Temperature | -40 C | |
| Number of Channels | 1 Channel | |
| Output Type | Open Collector | |
| Package / Case | SOIC-8 | |
| Packaging | Reel | |
| Pd - Power Dissipation | 85 mW | |
| Product Category | High Speed Optocouplers | |
| Rise Time | 45 ns | |
| RoHS | Details | |
| Vf - Forward Voltage | 1.5 V | |
| Vr - Reverse Voltage | 5 V | |
| Width | 3.94 mm | |
| Вес, г | 0.25 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
- Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Ранее просмотренные

