Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MH-ET LIVE XL4016
| Характеристики DC–DC понижающего преобразователя | |
| Чип | XL4016 |
| Входное напряжение | 4 - 38 В |
| Выходное напряжение | 1,25 - 36 В |
| Выходной ток | 8 A (рекомендуемый) |
| Рабочая частота | 180 кГц |
| КПД преобразователя | до 95% |
| Топология | Buck |
| Мощность | 250 Вт |
| Общие характеристики | |
| Рабочая температура | от -45 °С до 85°С |
| Габариты | 64 х 47 х 26 мм |
| Вес нетто | 25 г |
| Комплектация | импульсный понижающий преобразователь XL4016 - 1 шт |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
- Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Ранее просмотренные
