Описание
Технические параметры
| Структура | N/P-каналы |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 40 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 6/5 |
| Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | ±20 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) | 24 мОм/6А, 10В |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 2 |
| Крутизна характеристики, S | 16 |
| Корпус | SOIC-8 |
| Вес, г | 0.15 |
Техническая документация
Datasheet AO4614
pdf, 354 КБ
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
- Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Ранее просмотренные

