Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения напряжения (В) | 80...260 |
| Диапазон измерения тока (А) | 0...100 |
| Диапазон измерения мощности (кВт) | 0...23 |
| Диапазон измерения активной мощности (кВт*ч) | 0...9999.99 |
| Точность измерений (%) | 0.5 |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Выбрать
- Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Ранее просмотренные
