| Увеличение | 1 - 1200 крат |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Минимальное фокусное расстояние | 10 мм |
| Режим фокусировки | ручной |
| Экспокоррекция | 7 градаций |
| Формат фото | JPEG |
| Выдержка | одиночная, 2 секунды, 5 секунд, 10 секунд |
| Режим непрерывной съемки | 3 последовательных кадра |
| Настройка резкости | есть |
| Светочувствительность (ISO) | авто, 100, 200, 400 |
| Разрешение видео | 1080FHD, 720P, VGA |
| Формат видео | AVI |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | 7″ ЖК-дисплей высокой четкости |
| Разрешение экрана | 1024х600 |
| Автоотключение питания | выкл / 3 минуты / 5 минут / 10 минут |
| Настройка даты | год, месяц, день | час, минута, секунда |
| Питание | DC Micro USB |
| Время работы от аккумулятора | - |
| Разъем для флэш-карты (MicroSD) | поддержка до 128 ГБ, CLASS10 |
| Источник света | 8 светодиодов с регулировкой яркости, непрерывный срок службы до 100000 часов |
| Интерфейс | Micro USB для питания, MicroSD |
| Габариты | 165 х 120 х 65 мм |
| Рабочая температура | - 20°C ∼ + 60°C |
| Относительная влажность | 30% ∼ 85% |
| Вес | ∼ 1.2 кг |
| Язык | поддержка 16 языков (английский, испанский, русский, корейский, японский, тайский, иврит, португальский, немецкий, французский, итальянский, турецкий, чешский, польский, традиционный китайский, упрощенный китайский) |
| Комплектация | микроскоп ISSOMI G1200 – 1 шт |
Микроскоп ISSOMI G1200
Компания ISSOMI выпустила модель микроскопа G1200, продолжение линейки G1000. Аппарат оснащён жидкокристаллическим экраном с диагональю 7 дюймов, кронштейн прибора можно наклонять под разным углом вперёд или назад в соответствии с потребностями пользователя, а объектив поддерживает непрерывное увеличение от 1 до 1200 крат. Благодаря данным функциям микроскоп отлично подходит для паяльных работ.
Помимо основных функций, G1200 обладает 12-мегапиксельным HD-сенсором. Расстояние между исследуемым объектом может составлять от 10 мм до бесконечности, так как расстояние зависит от увеличения. Микроскоп поддерживает 16 доступных и предустановленных языков: английский, русский, упрощенный китайский, испанский, корейский, традиционный китайский, японский, португальский, немецкий, французский, итальянский, турецкий, чешский, польский, тайский, иврит.
С помощью настраиваемой фокусировки, дисплея и регулируемого кронштейна можно с удобством изучать SMD светодиоды, печатные платы, микрочипы, различать на них мелкие детали, где припаяны контакты, а где нет. Во время работы есть возможность записи фото и видео, для последующего изучения материалов на компьютере или другом мониторе. Кадры сохраняются на SD-карту, с максимальным разрешением 1280x720.
- Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
